股東服務
股東會
一一三年股東常會資訊
開會日期 | 113年05月17日 |
開會時間 | 09:00 (台北時間) |
開會地點 | 台北市內湖區行善路168巷15號1樓 (多功能集會廳) |
會議資料 | 開會通知|議事手冊|股東會議事錄 |
歷年股東會資料,詳見股務聯辦服務網
股票過戶處
地 址 | 臺北市內湖區行善路398號8樓 (股務聯辦室) |
電 話 | +886-2-2790-5885 |
傳 真 | +886-2-2790-7622 |
電 郵 | SHS@walsin.com |
網 址 | https://stock.walsin.com |
主要股東名稱
113年3月19日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例註 |
---|---|---|
金鑫投資股份有限公司 | 248,002,375 | 6.15% |
華邦電子股份有限公司 | 247,527,493 | 6.14% |
東元電機股份有限公司 | 210,332,690 | 5.22% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 | 183,213,000 | 4.54% |
榮江股份有限公司 | 171,993,651 | 4.27% |
中國信託商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶 | 133,328,512 | 3.31% |
焦佑慧 | 109,085,587 | 2.71% |
華俐投資股份有限公司 | 106,994,366 | 2.65% |
中華郵政股份有限公司 | 76,000,981 | 1.89% |
焦佑衡 | 65,343,810 | 1.62% |
註:持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。
股利紀錄
單位:新台幣
基準年度 | 現金股利 (元/每股) |
股票股利 (股/每股) |
除權/息交易日 | 除權/息基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.8 | – | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 2023/07/06 |
2022 | 1.6 | – | 2022/06/21 | 2022/06/27 | 2022/07/19 |
2021 | 0.9 | – | 2021/08/02 | 2021/08/08 | 2021/08/25 |
2020 | 0.50608642 | – | 2020/06/23 | 2020/07/01 | 2020/07/22 |
2019 | 1.2 | – | 2019/06/18 | 2019/06/24 | 2019/07/17 |
2018 | 1 | – | 2018/06/15 | 2018/06/24 | 2018/07/06 |
2017 | 0.7 | – | 2017/07/12 | 2017/07/18 | 2017/08/03 |
2016 | 0.2108 | – | 2016/10/18 | 2016/10/24 | 2016/11/11 |
詳細歷史股利資訊,請連結 股務聯辦服務網-股利資訊
asdasd
問答集
華新麗華於1972年11月3日,於台灣證券交易所掛牌上市,股票代碼為 1605。
華新麗華會計年度每年自1月1日起至12月31日止。
股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票,方可參與除權除息。
請於企業網站的投資者專欄之「公司年報」下載。
華新麗華每年舉辦四次法人說明會,請連結「法人說明會」。
本公司股利政策係依據公司未來發展計畫、產業環境、資金需求、財務結構、獲利情況等因素、採穩健原則分派。以公司當年度稅後淨利於彌補累積虧損並扣除法定盈餘公積及依法提列之特別盈餘公積後之餘額,減扣採用權益法認列之關聯企業利益之份額,再加計採用權益法認列之關聯企業所配發予本公司之現金股利後,提撥不低於百分之四十分配股東股利,得以現金或股票方式為之,其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之七十。
華新麗華歷年股利分派情形,請連結「股利紀錄」。
如果您有股務上的問題,請聯繫本公司股務聯辦室
地址:臺北市內湖區行善路398號8樓
電話:886-2-2790-5885
傳真:886-2-2790-7622
電郵:SHS@walsin.com
網站:股務聯辦服務網
如果您對華新麗華的海外存託憑證有任何問題,請聯絡花旗環球股份有限公司:
花旗環球DR服務
電話: 1-877-2484237 (免付費專線)
電話: 1-781-5754555 (美國以外的地區)
Email: citibank@shareholders-online.com