股东服务
股东会
2024年股东常会信息
开会日期 | 2024年05月17日 |
开会时间 | 09:00 (台北时间) |
开会地点 | 台北市内湖区行善路168巷15号1楼 (多功能集会厅) |
会议资料 | 开会通知|议事手册|股东会议事录 |
历年股东会资料,详见股务联办服务网
股票过户处
地 址 | 台北市内湖区行善路398号8楼 (股务联办室) |
电 话 | +886-2-2790-5885 |
传 真 | +886-2-2790-7622 |
电 邮 | SHS@walsin.com |
网 址 | https://stock.walsin.com |
主要股东名称
2024年3月19日
主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例注 |
---|---|---|
金鑫投资股份有限公司 | 248,002,375 | 6.15% |
华邦电子股份有限公司 | 247,527,493 | 6.14% |
东元电机股份有限公司 | 210,332,690 | 5.22% |
渣打国际商业银行营业部受托保管利国皇家银行(新加坡)有限公司投资专户 | 183,213,000 | 4.54% |
荣江股份有限公司 | 171,993,651 | 4.27% |
中国信托商业银行受托保管元大台湾高股息证券投资信托基金专户 | 133,328,512 | 3.31% |
焦佑慧 | 109,085,587 | 2.71% |
华俐投资股份有限公司 | 106,994,366 | 2.65% |
中华邮政股份有限公司 | 76,000,981 | 1.89% |
焦佑衡 | 65,343,810 | 1.62% |
注:持股比例之计算四舍五入至小数点第二位。
股利纪录
单位:新台币
基准年度 | 现金股利 (元/每股) |
股票股利 (股/每股) |
除权/息交易日 | 除权/息基准日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.8 | – | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 2023/07/06 |
2022 | 1.6 | – | 2022/06/21 | 2022/06/27 | 2022/07/19 |
2021 | 0.9 | – | 2021/08/02 | 2021/08/08 | 2021/08/25 |
2020 | 0.50608642 | – | 2020/06/23 | 2020/07/01 | 2020/07/22 |
2019 | 1.2 | – | 2019/06/18 | 2019/06/24 | 2019/07/17 |
2018 | 1 | – | 2018/06/15 | 2018/06/24 | 2018/07/06 |
2017 | 0.7 | – | 2017/07/12 | 2017/07/18 | 2017/08/03 |
2016 | 0.2108 | – | 2016/10/18 | 2016/10/24 | 2016/11/11 |
详细历史股利资讯,请连结 股务联办服务网-股利资讯
问答集
华新丽华于1972年11月3日,于台湾证券交易所挂牌上市,股票代码为 1605。
华新丽华会计年度每年自1月1日起至12月31日止。
股东必需于除权除息交易日前持有本公司股票,方可参与除权除息。
请于企业网站的投资者专栏之「公司年报」下载。
华新丽华每年举办四次法人说明会,请连结「法人说明会」。
本公司股利政策系依据公司未来发展计划、产业环境、资金需求、财务结构、获利情况等因素、采稳健原则分派。以公司当年度税后净利于弥补累积亏损并扣除法定盈余公积及依法提列之特别盈余公积后之余额,减扣采用权益法认列之关联企业利益之份额,再加计采用权益法认列之关联企业所配发予本公司之现金股利后,提拨不低于百分之四十分配股东股利,得以现金或股票方式为之,其中现金股利分派之比例不低于股利总额之百分之七十。
华新丽华历年股利分派情形,请连结「股利纪录」。
如果您有股务上的问题,请联系本公司股务联办室
地址:台北市内湖区行善路398号8楼
电话:886-2-2790-5885
传真:886-2-2790-7622
电邮:SHS@walsin.com
网站:股务联办服务网
如果您对华新丽华的海外存託凭证有任何问题,请联络花旗环球股份有限公司:
花旗环球DR服务
电话: 1-877-2484237 (免付费专线)
电话: 1-781-5754555 (美国以外的地区)
Email: citibank@shareholders-online.com