開會日期 | 114年05月16日 |
開會時間 | 09:00 (台北時間) |
開會地點 | 台北市內湖區行善路168巷15號1樓 (多功能集會廳) |
會議資料 | 開會通知|議事手冊|股東會議事錄|股東會影音紀錄 |
歷年股東會資料,詳見股務聯辦服務網
地 址 | 臺北市內湖區行善路398號8樓 (股務聯辦室) |
電 話 | +886-2-2790-5885 |
傳 真 | +886-2-2790-7622 |
電 郵 | SHS@walsin.com |
網 址 | https://stock.walsin.com |
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例註 |
---|---|---|
金鑫投資股份有限公司 | 248,002,375 | 6.15% |
華邦電子股份有限公司 | 247,527,493 | 6.14% |
東元電機股份有限公司 | 210,332,690 | 5.22% |
榮江股份有限公司 | 199,482,651 | 4.95% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 | 183,022,000 | 4.54% |
華俐投資股份有限公司 | 106,994,366 | 2.65% |
焦佑慧 | 70,224,587 | 1.74% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 67,365,261 | 1.67% |
焦佑衡 | 65,343,810 | 1.62% |
中華郵政股份有限公司 | 60,166,981 | 1.49% |
註:持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。