| 開會日期 | 115年05月22日 |
| 開會時間 | 09:00 (台北時間) |
| 開會地點 | 台北市內湖區行善路168巷15號1樓 (多功能集會廳) |
| 會議資料 | 開會通知|議事手冊|股東會議事錄|股東會影音紀錄 |
歷年股東會資料,詳見股務聯辦服務網
| 地 址 | 臺北市內湖區行善路398號8樓 (股務聯辦室) |
| 電 話 | +886-2-2790-5885 |
| 傳 真 | +886-2-2790-7622 |
| 電 郵 | SHS@walsin.com |
| 網 址 | https://stock.walsin.com |
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例註 |
|---|---|---|
| 華邦電子股份有限公司 | 270,000,782 | 6.09% |
| 金鑫投資股份有限公司 | 267,688,360 | 6.04% |
| 榮江股份有限公司 | 221,517,889 | 5.00% |
| 東元電機股份有限公司 | 210,332,690 | 4.75% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 | 183,022,000 | 4.13% |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 137,074,951 | 3.09% |
| 焦佑慧 | 120,755,040 | 2.73% |
| 佑祥投資股份有限公司 | 79,406,006 | 1.79% |
| 慶安投資股份有限公司 | 79,278,592 | 1.79% |
| 玉星企業股份有限公司 | 79,004,990 | 1.78% |
註:持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。