一般配電用電線電纜
適用於低電壓配線用,例如:建築用線、室內外配線、工廠配線、工業設備送配電用電線電纜。
依照經濟部標準檢驗局相關規定,本公司分別取得正字標記、商品驗證登錄證書(商品安全標準),品質優良,提供大眾安全可靠的保障,使用於各類住宅、商場、工廠、公共建設等場所。
- PVC (聚氯乙烯)絕緣電線電纜
PVC (聚氯乙烯)絕緣電線或PVC絕緣PVC被覆電纜,使用於建築用線、屋內配線、工廠配線、工業設備送配電與控制線路。 - XLPE (交連聯聚乙烯)絕緣電纜
包括600V、2000V以下低壓電纜。具優良的耐熱性與電氣特性、物理、機械性能優越,適用於室內外、乾燥或潮濕環境下送配電系統或控制線路。 - 裸軟銅線
無絕緣裸銅單線或裸銅絞線導體,適用接地線路或絕緣電線電纜之導體。
產品製程與應用
產品規格
新莊廠:
產品名稱 | 電壓 | 芯數 | 導體尺寸 |
---|---|---|---|
PVC 絕緣電線 (IV) | 600V | 1 C | 1.2mm ~ 2.0 mm;1.25~ 500mm2 |
耐熱PVC絕緣電線 (HIV) | 600V | 1 C | 1.2mm~2.0 mm;1.25 ~ 500mm2 |
105℃ PVC絕緣電線 | 600V | 1 C | 1.2mm ~ 2.0 mm;1.25 ~ 500 mm2 |
105℃ PVC絕緣軟電線 | 600V | 1 C | 1.25 ~ 500 mm2 |
PVC – PVC電纜 | 600V | 1 ~ 4 C | 1.2mm ~ 2.0 mm;2.0 ~ 500 mm2 |
PVC – PVC控制電纜 (CVV) | 600V | 1 ~ 36 C | 0.5~ 2mm2 |
VCT輕便電纜 | 600V | 1 ~ 4 C | 0.75 ~ 100mm2 |
PVC花線 (VCTF) | 300V | 1 ~ 30 C | 0.75 ~ 100mm2 |
PVC-PVC 遮蔽電纜 | 600V | 1 ~ 36 C 1 ~ 36 P |
0.5~ 2mm2 |
PVC-PVC 遮蔽電纜 | 300V | 1 ~ 36 C 1 ~ 36 P |
0.5~ 2mm2 |
XLPE-PVC 電力電纜 | 600V | 1 ~ 4 C | 1.6mm ~ 3.2 mm;2.0 ~ 500 mm2 |
裸軟銅線 | – | 1 C | 1.25 ~ 325mm2 |
上電廠:
產品名稱 | 電壓 | 芯數 | 導體尺寸 |
---|---|---|---|
60227 IEC01(BV)固定布線用無護套電纜 | 450/750V | 1 C | 1.5~400mm² |
60227 IEC02(RV)軟電纜 | 450/750V | 1 C | 1.5~240mm² |
60227 IEC10(BVV) 固定布線用護套電纜 | 300/500V | 2~5C | 1.5~35mm² |
60227 IEC53(RVV)軟電纜 | 300/500V | 2~5C | 0.75~2.5mm² |
BVR軟電纜 | 450/750V | 1C | 2.5~185mm² |
BVV固定布線用護套電纜 | 300/500V | 1C | 0.75~185mm² |
RVS 軟電纜 | 300/300V | 2C | 0.5~6mm² |
BV固定布線用無護套電纜 | 300/500V | 1C | 0.75~1(7股絞合導體)mm² |
BVVB固定布線用扁電纜 | 300/500V | 2~3C | 0.75~10mm² |
RVV軟電纜 | 300/500V | 2~37C | 0.5~10mm² |
RVVP屏蔽電纜 | 300/300V | 1~24C | 0.5~4mm² |
KVV控制電纜 | 450/750V | 2~61C | 0.75~10mm² |
YJV電力電纜 | 0.6/1kV | 1C 2C~5C |
1.5~630mm²;1.5~400mm² |
VV電力電纜 | 0.6/1kV | 1C 2C~5C |
1.5~630mm²;1.5~400mm² |
檔案下載
規格型錄
安全電流表
認證文件
業務聯繫
var closeBtn = document.getElementsByClassName(“closeBtn_contact”)[0];
var contactBox=document.getElementById(“contact-info”);
closeBtn.addEventListener(‘click’, event => {
contactBox.classList.remove(“open”);
});