一般配电用电线电缆
适用于低电压配线用,例如:建筑用线、室内外配线、工厂配线、工业设备送配电用电线电缆。
依照经济部标准检验局相关规定,本公司分别取得正字标记、商品验证登录证书(商品安全标准),品质优良,提供大众安全可靠的保障,使用于各类住宅、商场、工厂、公共建设等场所。
- PVC (聚氯乙烯)绝缘电线电缆
PVC (聚氯乙烯)绝缘电线或PVC绝缘PVC被覆电缆,使用于建筑用线、屋内配线、工厂配线、工业设备送配电与控制线路。 - XLPE (交联聚乙烯)绝缘电缆
包括600V、2000V以下低压电缆。具优良的耐热性与电气特性、物理、机械性能优越,适用于室内外、干燥或潮湿环境下送配电系统或控制线路。 - 裸软铜线
无绝缘裸铜单线或裸铜绞线导体,适用接地线路或绝缘电线电缆之导体。
产品制程与应用
产品规格
新庄厂:
产品名称 | 电压 | 芯数 | 导体尺寸 |
---|---|---|---|
PVC 绝缘电线 (IV) | 600V | 1 C | 1.2mm ~ 2.0 mm;1.25~ 500mm2 |
耐热PVC绝缘电线 (HIV) | 600V | 1 C | 1.2mm~2.0 mm;1.25 ~ 500mm2 |
105℃ PVC绝缘电线 | 600V | 1 C | 1.2mm ~ 2.0 mm;1.25 ~ 500 mm2 |
105℃ PVC绝缘软电线 | 600V | 1 C | 1.25 ~ 500 mm2 |
PVC – PVC电缆 | 600V | 1 ~ 4 C | 1.2mm ~ 2.0 mm;2.0 ~ 500 mm2 |
PVC – PVC控制电缆 (CVV) | 600V | 1 ~ 36 C | 0.5~ 2mm2 |
VCT轻便电缆 | 600V | 1 ~ 4 C | 0.75 ~ 100mm2 |
PVC花线 (VCTF) | 300V | 1 ~ 30 C | 0.75 ~ 100mm2 |
PVC-PVC 遮蔽电缆 | 600V | 1 ~ 36 C 1 ~ 36 P |
0.5~ 2mm2 |
PVC-PVC 遮蔽电缆 | 300V | 1 ~ 36 C 1 ~ 36 P |
0.5~ 2mm2 |
XLPE-PVC 电力电缆 | 600V | 1 ~ 4 C | 1.6mm ~ 3.2 mm;2.0 ~ 500 mm2 |
裸软铜线 | – | 1 C | 1.25 ~ 325mm2 |
上电厂:
产品名称 | 电压 | 芯数 | 导体尺寸 |
---|---|---|---|
60227 IEC01(BV)固定布线用无护套电缆 | 450/750V | 1 C | 1.5~400mm² |
60227 IEC02(RV)软电缆 | 450/750V | 1 C | 1.5~240mm² |
60227 IEC10(BVV) 固定布线用护套电缆 | 300/500V | 2~5C | 1.5~35mm² |
60227 IEC53(RVV)软电缆 | 300/500V | 2~5C | 0.75~2.5mm² |
BVR软电缆 | 450/750V | 1C | 2.5~185mm² |
BVV固定布线用护套电缆 | 300/500V | 1C | 0.75~185mm² |
RVS 软电缆 | 300/300V | 2C | 0.5~6mm² |
BV固定布线用无护套电缆 | 300/500V | 1C | 0.75~1(7股绞合导体)mm² |
BVVB固定布线用扁电缆 | 300/500V | 2~3C | 0.75~10mm² |
RVV软电缆 | 300/500V | 2~37C | 0.5~10mm² |
RVVP屏蔽电缆 | 300/300V | 1~24C | 0.5~4mm² |
KVV控制电缆 | 450/750V | 2~61C | 0.75~10mm² |
YJV电力电缆 | 0.6/1kV | 1C 2C~5C |
1.5~630mm²;1.5~400mm² |
VV电力电缆 | 0.6/1kV | 1C 2C~5C |
1.5~630mm²;1.5~400mm² |
档案下载
规格型录
安全电流表
认证文件
业务联繫
var closeBtn = document.getElementsByClassName(“closeBtn_contact”)[0];
var contactBox=document.getElementById(“contact-info”);
closeBtn.addEventListener(‘click’, event => {
contactBox.classList.remove(“open”);
});