单位:新台币
基准年度 | 现金股利 (元/每股) |
股票股利 (股/每股) |
除权/息交易日 | 除权/息基准日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.8 | – | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 2023/07/06 |
2022 | 1.6 | – | 2022/06/21 | 2022/06/27 | 2022/07/19 |
2021 | 0.9 | – | 2021/08/02 | 2021/08/08 | 2021/08/25 |
2020 | 0.50608642 | – | 2020/06/23 | 2020/07/01 | 2020/07/22 |
2019 | 1.2 | – | 2019/06/18 | 2019/06/24 | 2019/07/17 |
2018 | 1 | – | 2018/06/15 | 2018/06/24 | 2018/07/06 |
2017 | 0.7 | – | 2017/07/12 | 2017/07/18 | 2017/08/03 |
2016 | 0.2108 | – | 2016/10/18 | 2016/10/24 | 2016/11/11 |
详细历史股利资讯,请连结 股务联办服务网-股利资讯