| 开会日期 | 2026年05月22日 |
| 开会时间 | 09:00 (台北时间) |
| 开会地点 | 台北市内湖区行善路168巷15号1楼 (多功能集会厅) |
| 会议资料 | 开会通知|议事手册|股东会议事录|股东会影音记录 |
历年股东会资料,详见股务联办服务网
| 地 址 | 台北市内湖区行善路398号8楼 (股务联办室) |
| 电 话 | +886-2-2790-5885 |
| 传 真 | +886-2-2790-7622 |
| 电 邮 | SHS@walsin.com |
| 网 址 | https://stock.walsin.com |
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例注 |
|---|---|---|
| 华邦电子股份有限公司 | 270,000,782 | 6.09% |
| 金鑫投资股份有限公司 | 267,688,360 | 6.04% |
| 荣江股份有限公司 | 221,517,889 | 5.00% |
| 东元电机股份有限公司 | 210,332,690 | 4.75% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管利国皇家银行(新加坡)有限公司投资专户 | 183,022,000 | 4.13% |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 137,074,951 | 3.09% |
| 焦佑慧 | 120,755,040 | 2.73% |
| 佑祥投资股份有限公司 | 79,406,006 | 1.79% |
| 庆安投资股份有限公司 | 79,278,592 | 1.79% |
| 玉星企业股份有限公司 | 79,004,990 | 1.78% |
注:持股比例之计算四舍五入至小数点第二位。