主要學經歷:美國華盛頓大學企管系;曾任本公司總經理、副董事長。
目前兼任其他公司職務:漢友創業投資(股)公司董事長;杭州華新電力線纜有限公司副董事長;華東科技(股)公司及華新麗華(股)公司所屬之子公司董事/Vice President Commissioner。
主要學經歷:國立中山大學材料科學博士;中鋼公司總經理兼代理董事長。
目前兼任其他公司職務:煙台華新不銹鋼有限公司董事長。
主要學經歷:美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究;曾任本公司董事長。
目前兼任其他公司職務:華邦電子(股)公司、金鑫投資(股)公司、澄和投資股份有限公司董事長;華新科技(股)公司、新唐科技(股) 公司、金澄建設(股)公司、聯亞科技(股)公司、神達投資控股(股)公司、Landmark Group Holdings Ltd.、Winbond International Corporation、Winbond Electronics Corporation America、 Marketplace Management Limited 、 Nuvoton Investment Holding Ltd. 、松勇投資(股)公司董事;華邦電子(股)公司執行長;Goldbond LLC 經理人;台灣水泥(股)公司獨立董事、審計委員會、提名委員會委員及薪資報酬委員會召集人。
主要學經歷:美國金門大學企業管理碩士;曾任本公司副董事長 。
目前兼任其他公司職務:華新科技(股)公司、華東科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司、閎暉實業(股)公司董事長;嘉聯益科技(股)公司副董事長;佳邦科技(股)公司董事。
主要學經歷:香港城市大學管理學博士、上海復旦大學管理學博士班結業;曾任本公司總經理、董事,華邦電子(股)公司監察人、瀚宇博德(股)公司董事、和鑫光電(現:精金科技)(股)公司董事長。
目前兼任其他公司職務:瀚宇彩晶(股)公司、瞳彩投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、華俐投資(股)公司董事長;中強光電(股)公司、精金科技(股)公司、Bradford Ltd.、HannSpirit (BVI) Holding Ltd.、光博資源有限公司、Hannspree International Holdings Ltd.董事;火炬投資(股)公司監察人。
主要學經歷:私立輔仁大學法律系學士、國立政治大學外交研究所碩士;英國牛津大學法律研究所畢業(M.Litt);中華民國駐美國代表處政治組組長、中華民國駐加拿大代表處副代表、中華民國駐紐約辦事處處長、中華民國駐印度代表、外交部政務次長、中華民國駐印尼代表、國防部副部長、行政院大陸委員會主任委員。
目前兼任其他公司職務:富美鑫控股集團副總裁暨發言人;中央貿易開發(股)公司Chief Representative。
主要學經歷:國立中興大學法律系學士、國立台灣大學財務金融研究所碩士、國立臺灣師範大學美術創作研究所在學;環宇法律事務所執行長、中華民國仲裁協會仲裁人、經濟部中小企業處任榮譽律師、嘉里大榮物流股份有限公司董事、台灣電容器製造廠股份有限公司董事。
目前兼任其他公司職務:理仁法律事務所主持律師、台灣台復新創學會理事及法律顧問、雁行協會理事。
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg 大學企業管理碩士;資誠聯合會計師事務所所長、中華公司治理協會常務理事、國立清華大學科技管理學院兼任教授、國立臺灣科技大學管理學院兼任教授。
目前兼任其他公司職務:臺灣東華書局(股)公司董事;元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。
主要學經歷:台灣大學商學研究所碩士;中央信託局常務董事、兆豐銀行董事、行政院經濟能源農業處長、農委會副主委;中央畜產會、動物科技研究所、財團法人金融聯合徵信中心、合作金庫證券(股)公司董事長。
目前兼任其他公司職務:王道商業銀行獨立常務董事。
主要學經歷:國立台灣大學森林學研究所博士;經濟部商業司司長、經濟部技術處處長、經濟部工業局局長、經濟部部長、國家發展委員會主任委員、行政院副院長、桃園市工商發展投資策進會執行長。
目前兼任其他公司職務:台灣區電機電子工業同業公會會策顧問;台灣區車輛工業同業公會、中華民國全國工業總會最高顧問;桃園市工商發展投資策進會委員;財團法⼈善科教育基金會副董事⻑;財團法人⻑風文教基金會董事;台灣聚合化學品(股)公司、中華開發金融控股暨中華開發資本(股)公司、旺宏電子(股)公司獨立董事。
主要學經歷:中國人民大學商學院會計學博士、美國紐約市立大學 Baruch College企管碩士NYU/Coopers & Lybrand電腦稽核聯合課程文憑畢業、台灣大學商學系會計組學士;安侯建業投資控股(股)公司副董事長、安侯建業聯合會計師事務所執行董事、KPMG台灣所國際保險事業負責人、安侯建業聯合會計師事務所審計部執業會計師及顧問、Maxpro Capital Acquisition Corp.董事兼財務長。
目前兼任其他公司職務:傳智合署會計師事務所會計師、安碩投資(股)公司董事長、三商餐飲(股)公司獨立董事。
依本公司公司治理實務守則第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
本公司董事會成員依多元化之精神,選出除股東方外,由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司董事計11人,其中獨立董事4人(占比40%)。董事年齡65歲以上6人、55~64歲5人。
本公司專注在電線電纜、不銹鋼、資源及商貿地產領域中厚植實力,朝向製造服務業,成為企業經營的卓越典範。衡諸本公司董事成員名單,焦佑倫董事長期耕耘於公司所營事業之領域,掌握產業的經營與發展脈絡,領導風格開放並能廣納建言;焦佑鈞董事、焦佑衡董事及焦佑麒董事曾加入本公司經營團隊,熟悉本公司組織與業務運作,且擅長於營運管理及投資判斷;夏立言董事出身於外交體系,具有國際視野,對於東南亞市場狀態多有掌握,可充分協助公司進行相關投資決策;王錫欽董事擁有豐富的鋼鐵專業,嫻熟不銹鋼產業發展與管理;女性成員中,謝文倩董事專精於法律外更取得財務金融碩士之學位,擅長領域包含合併與收購、智慧財產權與技術服務。本公司之獨立董事亦均具有產業知識與國際市場觀,其中獨立董事薛明玲擅長於財務、會計與公司治理;獨立董事胡富雄則兼備經建行政、金融證券、信用資訊專長及經驗;獨立董事杜紫軍熟悉工商產業概況及經濟發展動向;獨立董事高渭川則具備會計審計及資訊科技等專業能力。
獨立董事席次依法應設置三人,本公司注重公司治理,獨立董事多設一人為四人,超過法定目標,占全體董事36%。
本公司所選出的產業菁英董事依其專業參與本公司營業相關之重大投資專案、協助本公司財務、會計及公司治理等相關業務,透過成員不同的經驗產生廣泛及專業的意見,協助公司做出有利的決定。本公司未來因應公司發展策略及內外環境變化,將依以上目標持續邀約適當人選加入董事會,以強化董事會之平衡。
本公司董事專長多元化結構如下:
職稱 | 姓名 | 性別 | 多元化項目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財會法律 | 產業技術 | 市場行銷 | 國際商貿 | 資訊科技 | 綠能環保 | 風險管理 | |||
董事長 | 焦佑倫 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
副董事長 | 王錫欽 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 焦佑鈞 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 | 焦佑衡 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 焦佑麒 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 夏立言 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 謝文倩 | 女 | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事 | 薛明玲 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 胡富雄 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事 | 杜紫軍 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
獨立董事 | 高渭川 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
依本公司章程第 14 條規定,本公司設董事 9 人至 11 人含獨立董事至少 3 人。董事人數授權董事會議定。董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
本公司依證券交易法第十四條之四規定應設置審計委員會替代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。
本公司第19 屆董事及獨立董事於民國112年任期屆滿,經民國112年 5 月 19 日股東常會依公司章程第 14 條規定,選任第20屆董事 11 人含獨立董事 4 人。新任董事含獨立董事任期 3 年,自選任起即就任,任期自民國 112 年 5 月 19 日起至民國 115 年 5 月 18 日止。
董事、獨立董事之選舉係採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之。董事、獨立董事候選人名額、名單及資格條件或專業性資格、獨立性及兼職限制經本公司民國 112 年 2 月 24 日董事會決議通過並依法公告。
內容 | |
---|---|
提名股東資格 應選名額 |
董事11名(含獨立董事4名)。 股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 |
提名受理期間 | 民國 112 年 3 月 6 日至 112 年 3 月 16 日止 |
提名受理處所 | 華新麗華股份有限公司股務聯辦室 地址:臺北市內湖區行善路398號8樓 電話:02-2790-5885 |
召開董事會 審查日期 |
預計於民國 112 年 3 月 31 日 |
應檢附資料 | 提名股東應檢附股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本,所提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由。被提名人應依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件(含個人資料表、獨立董事聲明書、兼任情形調查表等)。 |
其 他 | 無 |
適任資格 | 薛明玲 先生 | 胡富雄 先生 | 杜紫軍 先生 | 高渭川 先生 |
---|---|---|---|---|
一、應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗: | ||||
1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。 | O | O | ||
2.法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 | O | O | ||
3.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 | O | O | O | O |
二、無下列情事之一: | ||||
1.公司法第三十條各款情事之一。 | O | O | O | O |
2.依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。 | O | O | O | O |
三、應於選任前二年及任職期間,無下列情事之一: | ||||
1.為公司或其關係企業之受僱人。 | O | O | O | O |
2.為公司或其關係企業之董事、監察人。 | O | O | O | O |
3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 | O | O | O | O |
4.為第1項之經理人或第2、3項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 | O | O | O | O |
5.直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 | O | O | O | O |
6.公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制,為他公司之董事、監察人或受僱人。 | O | O | O | O |
7.公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶,為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人 | O | O | O | O |
8.擔任下列(1)~(4)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 | O | O | O | O |
(1).持有公司已發行股份總數百分之二十以上,未超過百分之五十。專院校講師以上。 | O | O | O | O |
(2).他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上,且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。 | O | O | O | O |
(3).公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。 | O | O | O | O |
(4).公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者,且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入百分之三十以上者),其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達百分之五十以上。 | O | O | O | O |
9.為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。 | O | O | O | O |
四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。 | O | O | O | O |
五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事,且不少於董事席次五分之一。 | O | O | O | O |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2024/11/8 | 1.通過本公司113年第三季合併財務報告。 2.通過以美金約915萬元,透過新加坡子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.增資PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia,於印尼規劃興建不銹鋼盤元廠。 |
2024/8/2 | 1.通過本公司113年第二季合併財務報告。 2.通過以新臺幣30億元為上限,參與華邦電子股份有限公司現金增資認股案。 3.通過捐贈設立財團法人華新麗華永續發展基金會。 |
2024/5/3 | 1.通過本公司113年第一季合併財務報告。 2.通過現金增資100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 美金160,000仟元案。 |
2024/3/29 | 1.通過現金增資100%子公司Concord Industries Limited 美金35,000仟元案。 2.通過以美金58,652仟元處份新加坡Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 20%股權案。 |
2024/3/11 | 通過113年股東常會增列議案。 |
2024/2/23 | 1.通過本公司112年度合併財務報告。 2.通過本公司112年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1.1元。 3.訂民國113年5月17日上午9點,假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 4.通過以新臺幣五十億元為上限,發行國內普通公司債。 |
2024/2/19 | 通過以不超過歐元135,000仟元為上限,透過子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.取得德國Mannesmann Stainless Tubes GmbH 100%股權案。 |
2024/1/26 | 通過以不超過歐元28,000仟元為上限,透過子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.取得義大利Com.Steel Inox S.p.A. 65%股權案。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2023/11/3 | 1.通過本公司112年第三季合併財務報告。 2.通過以新台幣12億元為上限,參與華邦電子股份有限公司現金增資認股案。 |
2023/8/11 | 1.通過本公司112年第二季合併財務報告。 2.通過以1.46億元美金處份印尼PT. Westrong Metal Industry 29.5%股權案。 3.通過以1.19億元美金取得香港Berg Holding Limited 75%股權案。 (取得股權後,Walsin Singapore Pte. Ltd. 對PT. Sunny Metal Industry綜合持股約79.61%股權。) |
2023/5/29 | 通過以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證,暫定發行普通股股數240,000仟股至300,000仟股。 |
2023/5/5 | 1.通過本公司112年第一季合併財務報告。 2.通過子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.,以不超過英鎊144,000仟元取得英國Special Melted Products Limited 100%股權案。 3.通過以不超過歐元140,000仟元為上限,透過盧森堡子公司增資子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.。 4.通過代子公司華新能源電纜系統股份有限公司公告向關係人取得土地共同使用權資產。 |
2023/3/24 | 1.通過112年股東常會增列議案。 2.通過擬以300,000仟股額度為上限,現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案。 3.通過現金增資100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 美金45,000,仟元案。 |
2023/2/24 | 1.通過本公司111年度營業報告。 2.通過本公司111年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1.8元。 3.訂民國112年5月19日上午9點,假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 4.通過以新台幣一百億元為上限,發行國內普通公司債。 5.通過本公司及子公司華新能源電纜系統股份有限公司與瑞典NKT HV Cables AB簽訂合資合約、技術諮詢 合約及技術授權合約;同時,本公司以新台幣27億元參與子公司華新能源電纜系統股份有限公司現金增資案。 6.通過代子公司Borrego Energy, LLC公告出售其太陽能及儲能採購交易平台部門之業務,交易金額約美金三千五百萬元。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2022/11/4 | 1.通過本公司111年第三季合併財務報告。 2.通過現金增資100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 美金300,000仟元案。 3.通過終止海外存託憑證於倫敦證券交易所交易。 |
2022/8/5 | 1.通過本公司111年第二季合併財務報告。 2.通過以1.46億元美金取得印尼PT. Westrong Metal Industry 29.5%股權案。 3.通過資金貸與子公司PT. Sunny Metal Industry新台幣5,223,290千元案。 |
2022/5/31 | 1.通過以2.25億歐元取得義大利Cogne Acciai Speciali S.p.A. 70%股權案。 2.通過以8千萬元美金取得新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd. (以下簡稱IWM) 40%股權案,IWM持有印尼煤礦開發公司PT. Transcoal Minergy 45%股權。 |
2022/5/24 | 1.通過處分土地售予華寶保種育種股份有限公司案,以推動本土原生植物資源保種蒐集及原生植物資源暨管理人才培育。 2.通過出售子公司Borrego Solar Systems, Inc太陽能案場開發部門案,重組綠能發展策略。 |
2022/5/6 | 通過本公司111年第一季合併財務報告。 |
2022/4/11 | 通過以美金 200,000,000元取得印尼PT. Sunny Metal Industry 50.1%股權。 |
2022/3/18 | 1.通過以視訊輔助方式召開111年股東常會並增列議案。 2.取得高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A土地使用權20年。 3.通過以新台幣一百億元為上限,發行國內普通公司債。 |
2022/2/22 | 1.通過本公司110年度營業報告。 2.通過本公司110年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1.6元。 3.訂民國111年5月13日上午9點,假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2021/12/13 | 通過本公司辦理現金增資發行普通股新股,暫定發行股數3億股。 |
2021/11/05 | 通過本公司110年第三季財務報告。 |
2021/08/06 | 1.通過本公司110年上半年財務報告。 2.通過以新台幣一百億元為上限,發行無擔保普通公司債。 |
2021/06/25 | 1.通過變更110年股東會召開日期案,訂民國110年7月15日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 2.通過本公司以美金1.785億元為上限,取得New Hono Investment Pte. Ltd.全數股權案。 |
2021/05/07 | 通過本公司110年第一季財務報告。 |
2021/02/26 | 1.報告本公司109年度營業報告。 2.通過本公司109年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利0.9元。 3.訂民國110年5月28日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 4.通過以新台幣80億元上限,發行有擔保普通公司債案。 |
2021/01/22 | 1.通過本公司公司治理主管異動。 2.通過本公司以新台幣18億元為上限,新增取得東元電機股份有限公司普通股股份案。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2020/11/20 | 通過以增資發行新股205,332,690股,與東元電機股份有限公司股份交換進行策略合作,換入東元電機股份有限公司普通股171,103,730股,換股比例約為本公司普通股1股換發東元電機股份有限公司普通股0.8333股。 |
2020/11/13 | 1.報告本公司109年第三季財務報告。 2.通過註銷庫藏股減資60,000仟股,減資基準日109年11月16日。 3.通過辦理重要子公司華新特殊鋼控股有限公司減資美金54,000,000元。 4.通過資本支出預算案,預計投資新臺幣43億元,新設電纜智能生產廠房、設備與自動倉儲 |
2020/08/04 | 1.通過本公司109年上半年財務報表。 2.通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任。 3.通過本公司財務主管異動。 4.通過註銷庫藏股減資40,000仟股,減資基準日109年8月5日。 5.通過本公司第25次買回庫藏股,擬於民國109年8月5日至109年10月4日,於集中市場買回公司股份計6,000萬股,買回價格上限為每股新台幣17.5元。 |
2020/05/29 | 通過董事長選任案。 |
2020/04/10 | 1.通過行銷長職務異動。 2.通過民國109年5月29日股東常會增列議案事項。 3.通過本公司第24次買回庫藏股,擬於民國109年4月13日至109年6月12日,於集中市場買回公司股份計4,000萬股,買回價格上限為每股新台幣16.5元。 |
2020/02/27 | 1.通過本公司108年度營業報告。 2.通過本公司108年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利0.5元。 3.訂民國109年5月29日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 4.通過稽核主管異動。 5.通過本公司以新台幣5.4億元為上限,新增取得瀚宇彩晶股份有限公司普通股股權案。 |
2020/01/10 | 1.通過本公司設立PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (華新鎳業公司)於印尼IMIP興建鎳生鐵廠及發電廠。 2.通過資金貸與華新鎳業公司新台幣7,495,000仟元。 3.通過取得Golden Harbour International Pte. Ltd.公司債美金178,500仟元。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2019/11/01 | 1.報告本公司108年前三季財務報表。 2.通過處份本公司楊梅廠區部分土地及建物予信昌電子案。 |
2019/06/12 | 1.通過本公司總經理異動。 2.通過本公司財務主管異動。 3.通過本公司設置公司治理主管。 |
2019/05/24 | 1.通過透過子公司華貴國際有限公司及華新(中國)投資有限公司出售所持有之南京華新有色金屬有限公司94.3%股權予珠海格力電器集團。 2.通過辦理重要子公司華貴國際有限公司減資退回股款人民幣161,374,000元及辦理清算。 3.通過辦理重要子公司華新麗華控股有限公司減資退回股款美金70,917,455元。 |
2019/05/06 | 報告本公司108年第一季財務報表。 |
2019/02/22 | 1.通過本公司107年度營業報告。 2.通過本公司107年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1.2元。 3.訂民國108年5月24日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2018/08/02 | 1.報告本公司107年上半年財務報表。 2.通過註銷庫藏股減資40,000仟股,減資基準日107年8月6日。 |
2018/05/04 | 1.報告本公司107年第一季財務報表。 2.通過增資華新特殊鋼控股有限公司美金1億元。 |
2018/02/23 | 1.通過本公司106年度營業報告。 2.通過本公司106年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1元。 3.訂民國107年5月25日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 4.通過本公司參與寶德能源科技 (股)公司現金增資認股案,交易數量約34,027仟股,交易總金額約新臺幣3.4億元。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2017/11/03 | 1.報告本公司106年前三季財務報表。 2.通過本公司參與華邦電子(股)公司現金增資認股案,交易數量約72,521仟股,交易總金額約新台幣16億元。 |
2017/08/04 | 1.報告本公司106年上半年財務報表。 2.通過本公司資訊長與技術長人事任命。 |
2017/05/26 | 1.通過本公司設置審計委員會。 2.通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任。 |
2017/05/05 | 1.報告本公司106年第一季財務報表。 2.通過註銷庫藏股30,000仟股,減資基準日106年5月5日。 |
2017/02/17 | 1.通過本公司105年度營業報告。 2.通過本公司105年度盈餘分配案,每股配發現金股利0.7元。 3.訂民國106年5月26日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 4.通過本公司以新台幣6.93億元為上限,參與寶德能源科技股份有限公司現金增資。 |
2017/01/13 | 1.通過解除本公司經理人競業禁止限制。 2.通過辦理重要子公司華新特殊鋼控股有限公司減資退回股款美金4,400,000元。 3.通過捐贈財團法人彩晶文教基金會,協助提倡文化教育活動及文化創意的發展。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2016/10/28 | 1.報告本公司105年前三季財務報表。 2.通過公司組織調整,董事長不兼任執行長。 3.通過補行委任薛明玲獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。 4.通過辦理重要子公司華新麗華控股有限公司減資退回股款美金225百萬元。 5.通過註銷庫藏股120,000仟股,減資基準日105年11月1日。 |
2016/07/29 | 1.報告本公司105年上半年財務報表。 2.通過解除本公司經理人競業禁止限制。 3.通過註銷庫藏股減資60,000仟股,減資基準日105年8月1日。 4.為維護公司信用及股東權益,通過買回庫藏股120,000仟股。 5.通過104年度現金股利分派,除息交易日(不含息)為105/10/18;除息基準日為105/10/24;現金股利發放日訂於105/11/11。 |
2016/04/29 | 1.報告本公司105年第一季財務報表。 2.決議通過子公司華新(南京)置業開發有限公司興建華新城AB地塊商業綜合體(商業購物中心及辦公樓)。 3.決議通過買回庫藏股60,000仟股。 |
2016/02/26 | 1.通過本公司104年度財務報表。 2.決議每股配發現金股利0.2元。 3.訂民國105年5月25日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2015/10/28 | 1.報告本公司104年第三季財務報表。 2.討論通過 “誠信經營委員會” 2015年之執行成果與2016年工作計劃。 3.2015年企業社會責任推動成果報告。 |
2015/07/29 | 1.報告本公司104年度上半年財務報告。 2.配合整體財務規劃,辦理華新特殊鋼控股有限公司減資作業。 |
2015/06/17 | 通過買回庫藏股40,000仟股轉讓予員工。 |
2015/04/29 | 報告本公司一○四年第一季財務報表。 |
2015/04/01 | 為充實營運資金,決議辦理華新麗華控股有限公司現金增資美金4.2億元。 |
2015/02/17 | 1.通過本公司103年度財務報告。 2.訂民國104年5月27日上午9點,假台北市維多麗亞酒店召開股東常會。 3.決議不分派股利。 |
2015/01/14 | 1.通過解除本公司經理人競業禁止限制。 2.簡化投資架構,向華新麗華控股有限公司取得Walsin Lippo Industries公司股權,總計金額約4億9千8百萬元。 3.提升資金管理效益,進行子公司間資金調度。 |
會議日期 | 重要決議事項 |
---|---|
2014/10/29 | 1.報告本公司一○三年第三季財務報表。 2.透過新設海外控股公司及子公司-華新(中國) 投資有限公司取得杭州華新電力線纜有限公司股權,投資金額不超過RMB3.4億元。 3.本公司擬處分華邦電子股份有限公司普通股伍仟萬股,每股出售價格不得低於9元,預計期間:103/11/01~104/04/30 |
依本公司「董事會績效評估辦法」規定,本公司董事會每年應至少執行一次績效評估,董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並於年度結束時執行當年度績效評估。
本公司於107年及110年委任具獨立性且無業務往來之中華公司治理協會對董事會之效能進行評估,分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通與自律,以及內部控制及風險管理等8大項構面,以問卷及實地訪談方式評估董事會之運作績效。藉由專業機構之審視,透過評估委員之指導及交流,使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議。
111年度之董事會績效評估於111年12月完成,並於112年1月10日向董事會報告。詳細內容請參閱本網頁下方附檔。
第20屆董事會任期,112年5月19日至115年5月18日,共計已開會14次,董事出席情形如下: