| 开会日期 | 2025年05月16日 |
| 开会时间 | 09:00 (台北时间) |
| 开会地点 | 台北市内湖区行善路168巷15号1楼 (多功能集会厅) |
| 会议资料 | 开会通知|议事手册|股东会议事录|股东会影音记录 |
历年股东会资料,详见股务联办服务网
| 地 址 | 台北市内湖区行善路398号8楼 (股务联办室) |
| 电 话 | +886-2-2790-5885 |
| 传 真 | +886-2-2790-7622 |
| 电 邮 | SHS@walsin.com |
| 网 址 | https://stock.walsin.com |
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例注 |
|---|---|---|
| 金鑫投资股份有限公司 | 248,002,375 | 6.15% |
| 华邦电子股份有限公司 | 247,527,493 | 6.14% |
| 东元电机股份有限公司 | 210,332,690 | 5.22% |
| 荣江股份有限公司 | 199,482,651 | 4.95% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管利国皇家银行(新加坡)有限公司投资专户 | 183,022,000 | 4.54% |
| 华俐投资股份有限公司 | 106,994,366 | 2.65% |
| 焦佑慧 | 70,224,587 | 1.74% |
| 花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行投资专户 | 67,365,261 | 1.67% |
| 焦佑衡 | 65,343,810 | 1.62% |
| 中华邮政股份有限公司 | 60,166,981 | 1.49% |
注:持股比例之计算四舍五入至小数点第二位。