主要学经历:美国华盛顿大学企管系;曾任本公司总经理、副董事长。
目前兼任其他公司职务:汉友创业投资(股)公司董事长;杭州华新电力线缆有限公司副董事长;华东科技(股)公司及华新丽华(股)公司所属之子公司董事/Vice President Commissioner。
主要学经历:美国华盛顿大学电机硕士及管理学院研究;曾任本公司董事长。
目前兼任其他公司职务:华邦电子(股)公司、金鑫投资(股)公司、澄和投资股份有限公司董事长;华新科技(股)公司、新唐科技(股) 公司、金澄建设(股)公司、联亚科技(股)公司、神达投资控股(股)公司、Landmark Group Holdings Ltd.、 Winbond International Corporation、Winbond Electronics Corporation America、 Marketplace Management Limited 、 Nuvoton Investment Holding Ltd. 、 松勇投资(股)公司董事;华邦电子(股)公司执行长;Goldbond LLC 经理人;台湾水泥(股)公司独立董事、审计委员会、提名委员会委员及薪资报酬委员会召集人。
主要学经历:美国金门大学企业管理硕士;曾任本公司副董事长 。
目前兼任其他公司职务:华新科技(股)公司、华东科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、信昌电子陶瓷(股)公司、台湾精星科技(股)公司、闳晖实业(股)公司董事长;嘉联益科技(股)公司副董事长;佳邦科技(股)公司董事。
主要学经历:香港城市大学管理学博士、上海复旦大学管理学博士班结业;曾任本公司总经理、董事,华邦电子(股)公司监察人、瀚宇博德(股)公司董事、和鑫光电(现:精金科技)(股)公司董事长。
目前兼任其他公司职务:瀚宇彩晶(股)公司、瞳彩投资(股)公司、彤欣投资(股)公司、华俐投资(股)公司董事长;中强光电(股)公司、精金科技(股)公司、Bradford Ltd.、HannSpirit (BVI) Holding Ltd.、光博资源有限公司、Hannspree International Holdings Ltd.董事;火炬投资(股)公司监察人。
主要学经历:私立辅仁大学法律系学士、国立政治大学外交研究所硕士;英国牛津大学法律研究所毕业(M.Litt);中华民国驻美国代表处政治组组长、中华民国驻加拿大代表处副代表、中华民国驻纽约办事处处长、中华民国驻印度代表、外交部政务次长、中华民国驻印尼代表、国防部副部长、行政院大陆委员会主任委员。
目前兼任其他公司职务:富美鑫控股集团副总裁暨發言人;中央贸易开發(股)公司Chief Representative。
主要学经历:中原大学工业工程学系;华新科技(股)公司协理、副总、总经理。
目前兼任其他公司职务:华新科技(股)公司副董事长。
主要学经历:国立中兴大学法律系学士、国立台湾大学财务金融研究所硕士、国立台湾师范大学美术创作研究所在学;环宇法律事务所执行长、中华民国仲裁协会仲裁人、经济部中小企业处任荣誉律师、嘉里大荣物流股份有限公司董事、台湾电容器制造厂股份有限公司董事。
目前兼任其他公司职务:理仁法律事务所主持律师、台湾台复新创学会理事及法律顾问、雁行协会理事。
主要学经历:私立东吴大学会计学硕士、美国宾州州立Bloomsburg 大学企业管理硕士;资诚联合会计师事务所所长、中华公司治理协会常务理事、国立清华大学科技管理学院兼任教授、国立台湾科技大学管理学院兼任教授。
目前兼任其他公司职务:台湾东华书局(股)公司董事;元大金融控股暨元大商业银行(股)公司、光宝科技(股)公司、台湾东洋药品工业(股)公司独立董事。
主要学经历:台湾大学商学研究所硕士;中央信託局常务董事、兆丰银行董事、行政院经济能源农业处长、农委会副主委;中央畜产会、动物科技研究所、财团法人金融联合徵信中心、合作金库证券(股)公司董事长。
目前兼任其他公司职务:王道商业银行独立常务董事。
主要学经历:国立台湾大学森林学研究所博士;经济部商业司司长、经济部技术处处长、经济部工业局局长、经济部部长、国家发展委员会主任委员、行政院副院长、桃园市工商发展投资策进会执行长。
目前兼任其他公司职务:台湾区电机电子工业同业公会会策顾问;台湾区车辆工业同业公会、中华民国全国工业总会最高顾问;桃园市工商发展投资策进会委员;财团法⼈善科教育基金会副董事⻑;财团法人⻑风文教基金会董事;台湾聚合化学品(股)公司、中华开发金融控股暨中华开发资本(股)公司、旺宏电子(股)公司独立董事。
主要学经历:中国人民大学商学院会计学博士、美国纽约市立大学 Baruch College企管硕士NYU/Coopers & Lybrand计算机稽核联合课程文凭毕业、台湾大学商学系会计组学士;安侯建业投资控股(股)公司副董事长、安侯建业联合会计师事务所执行董事、KPMG台湾所国际保险事业负责人、安侯建业联合会计师事务所审计部执业会计师、顾问、Maxpro Capital Acquisition Corp.董事兼财务长。
目前兼任其他公司职务:传智合署会计师事务所会计师、安硕投资(股)公司董事长、三商餐饮(股)公司独立董事。
依本公司公司治理实务守则第20条,董事会成员组成应考量多元化,并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
1.营运判断能力。
2.会计及财务分析能力。
3.经营管理能力。
4.危机处理能力。
5.产业知识。
6.国际市场观。
7.领导能力。
8.决策能力。
本公司董事会成员依多元化之精神,选出除股东方外,由产业精英及各领域专家共同组成之董事会。本公司董事计10人,其中独立董事4人(占比40%)。董事年龄65岁以上5人、55~64岁5人。
本公司专注在电线电缆、不锈钢、资源及商贸地产领域中厚植实力,朝向制造服务业,成为企业经营的卓越典范。衡诸本公司董事成员名单,焦佑伦董事长期耕耘于公司所营事业之领域,掌握产业的经营与发展脉络,领导风格开放并能广纳建言;焦佑钧董事、焦佑衡董事及焦佑麒董事曾加入本公司经营团队,熟悉本公司组织与业务运作,且擅长于营运管理及投资判断;夏立言董事出身于外交体系,具有国际视野,对于东南亚市场状态多有掌握,可充分协助公司进行相关投资决策;顾立荆董事熟悉被动组件产业制造销售,具备营运管理之经验及专业。本公司之独立董事亦均具有产业知识与国际市场观,其中独立董事薛明玲擅长于财务、会计与公司治理;独立董事胡富雄则兼备经建行政、金融证券、信用信息专长及经验;独立董事杜紫军熟悉工商产业概况及经济发展动向;独立董事高渭川则具备会计审计及信息科技等专业能力。
独立董事席次依法应设置三人,本公司注重公司治理,独立董事多设一人为四人,超过法定目标,占全体董事36%。
本公司所选出的产业菁英董事依其专业参与本公司营业相关之重大投资专案、协助本公司财务、会计及公司治理等相关业务,透过成员不同的经验产生广泛及专业的意见,协助公司做出有利的决定。本公司未来因应公司發展策略及内外环境变化,将依以上目标持续邀约适当人选加入董事会,以强化董事会之平衡。
本公司董事专长多元化结构如下:
职称 | 姓名 | 性别 | 多元化项目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财会法律 | 产业技术 | 市场营销 | 采购 | 国际商贸 | 信息科技 | 绿能环保 | 风险管理 | |||
董事长 | 焦佑伦 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 焦佑钧 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 焦佑衡 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 焦佑麒 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 夏立言 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||
董事 | 顾立荆 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
独立董事 | 薛明玲 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
独立董事 | 胡富雄 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||
独立董事 | 杜紫军 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
独立董事 | 高渭川 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
依本公司章程第 14 条规定,本公司设董事 9 人至 11 人含独立董事至少 3 人。董事人数授权董事会议定。董事之选举採公司法第 192 条之 1 之候选人提名制度,由股东就董事候选人名单中选任之。董事候选人提名之受理方式及公告等相关事宜,依公司法、证券交易法等相关法令规定办理。
本公司依证券交易法第十四条之四规定应设置审计委员会替代监察人,审计委员会由全体独立董事组成,审计委员会或审计委员会之成员负责执行公司法、证券交易法、暨其他法令规定监察人之职权。
本公司第 19 届董事及独立董事于2o23年任期届满,经2o23年 5 月 19 日股东常会依公司章程第 14 条规定,选任第 2o 届董事 11 人含独立董事 4 人。新任董事含独立董事任期 3 年,自选任起即就任,任期自 2023 年 5 月 19 日起至 2026 年 5 月 18 日止。
董事、独立董事之选举係採公司法第 192 条之 1 之候选人提名制度,由股东就候选人名单中选任之。董事、独立董事候选人名额、名单及资格条件或专业性资格、独立性及兼职限制经本公司 2023 年 2 月 24 日董事会决议通过并依法公告。
内容 | |
---|---|
提名股东资格 应选名额 |
董事11名(含独立董事4名)。 股东提名人数超过董事、独立董事应选名额或所提名董事、独立董事人选不符法定资格者,不列入候选人名单。 |
提名受理期间 | 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 16 日止 |
提名受理处所 | 华新丽华股份有限公司股务联办室 地址:臺北市内湖区行善路398号8楼 电话:02-2790-5885 |
召开董事会 审查日期 |
预计于 2023 年 3 月 31 日 |
应检附资料 | 提名股东应检附股东户名、户号(或身分证字号、统一编号)及持有本公司股份数额证明文件正本,所提名之独立董事候选人已连续担任本公司独立董事任期达三届,须检附提名理由。被提名人应依据公开發行公司独立董事设置及应遵循事项办法第二条至第五条规定应检附之相关文件(含个人资料表、独立董事声明书、兼任情形调查表等)。 |
其 他 | 无 |
适任资格 | 薛明玲 先生 | 胡富雄 先生 | 杜紫军 先生 | 高渭川 先生 |
---|---|---|---|---|
一、应取得下列专业资格条件之一,并具备五年以上工作经验: | ||||
1.商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关科系之公私立大专院校讲师以上。 | O | O | ||
2.法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员。 | O | O | ||
3.具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验。 | O | O | O | O |
二、无下列情事之一: | ||||
1.公司法第三十条各款情事之一。 | O | O | O | O |
2.依公司法第二十七条规定以政府、法人或其代表人当选。 | O | O | O | O |
三、应于选任前二年及任职期间,无下列情事之一: | ||||
1.为公司或其关係企业之受僱人。 | O | O | O | O |
2.为公司或其关係企业之董事、监察人。 | O | O | O | O |
3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已發行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。 | O | O | O | O |
4.为第1项之经理人或第2、3项所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。 | O | O | O | O |
5.直接持有公司已發行股份总数百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七条第一项或第二项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受僱人。 | O | O | O | O |
6.公司与他公司之董事席次或有表决权之股份超过半数係由同一人控制,为他公司之董事、监察人或受僱人。 | O | O | O | O |
7.公司与他公司或机构之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶,为他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受僱人 | O | O | O | O |
8.担任下列(1)~(4)与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。 | O | O | O | O |
(1).持有公司已發行股份总数百分之二十以上,未超过百分之五十。专院校讲师以上。 | O | O | O | O |
(2).他公司及其董事、监察人及持有股份超过股份总数百分之十之股东总计持有公司已發行股份总数百分之三十以上,且双方曾有财务或业务上之往来纪录。前述人员持有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用他人名义持有者在内。 | O | O | O | O |
(3).公司之营业收入来自他公司及其集团公司达百分之三十以上。 | O | O | O | O |
(4).公司之主要产品原料(指占总进货金额百分之三十以上者,且为製造产品所不可缺乏关键性原料)或主要商品(指占总营业收入百分之三十以上者),其数量或总进货金额来自他公司及其集团公司达百分之五十以上。 | O | O | O | O |
9.为公司或关係企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额逾新臺币五十万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依本法或企业併购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或併购特别委员会成员,不在此限。 | O | O | O | O |
四、无兼任其他公开發行公司独立董事逾三家之情事。 | O | O | O | O |
五、已依法令或章程规定设置二人以上之独立董事,且不少于董事席次五分之一。 | O | O | O | O |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2024/8/2 | 1.通过本公司113年第二季合并财务报告。 2.通过以新台币30亿元为上限,参与华邦电子股份有限公司现金增资认股案。 3.通过捐赠设立财团法人华新丽华永续发展基金会。 |
2024/5/3 | 1.通过本公司113年第一季合并财务报告。 2.通过现金增资100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 美金160,000仟元案。 |
2024/3/29 | 1.通过现金增资100%子公司Concord Industries Limited 美金35,000仟元案。 2.通过以美金58,652仟元处份新加坡Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 20%股权案。 |
2024/3/11 | 通过113年股东常会增列议案。 |
2024/2/23 | 1.通过本公司112年度合并财务报告。 2.通过本公司112年度盈余分配案,拟每股配发现金股利1.1元。 3.订民国113年5月17日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 4.通过以新台币五十亿元为上限,发行国内普通公司债。 |
2024/2/19 | 通过以不超过欧元135,000仟元为上限,透过子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.取得德国Mannesmann Stainless Tubes GmbH 100%股权案。 |
2024/1/26 | 通过以不超过欧元28,000仟元为上限,透过子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.取得意大利Com.Steel Inox S.p.A. 65%股权案。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2023/11/3 | 1.通过本公司112年第三季合并财务报告。 2.通过以新台币12亿元为上限,参与华邦电子股份有限公司现金增资认股案。 |
2023/8/11 | 1.通过本公司112年第二季合并财务报告。 2.通过以1.46亿元美金处份印度尼西亚PT. Westrong Metal Industry 29.5%股权案。 3.通过以1.19亿元美金取得香港Berg Holding Limited 75%股权案。 (取得股权后,Walsin Singapore Pte. Ltd. 对PT. Sunny Metal Industry综合持股约79.61%股权。) |
2023/5/29 | 通过以现金增资发行普通股方式参与发行海外存托凭证,暂定发行普通股股数240,000仟股至300,000仟股。 |
2023/5/5 | 1.通過本公司112年第一季合併財務報告。 2.通過子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.,以不超過英鎊144,000仟元取得英國Special Melted Products Limited 100%股權案。 3.通過以不超過歐元140,000仟元為上限,透過盧森堡子公司增資子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.。 4.通過代子公司華新能源電纜系統股份有限公司公告向關係人取得土地共同使用權資產。 |
2023/3/24 | 1.通过112年股东常会增列议案。 2.通过拟以300,000仟股额度为上限,现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或以询价圈购之方式办理现金增资发行普通股案。 3.通过现金增资100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 美金45,000,仟元案。 |
2023/2/24 | 1.通过本公司111年度营业报告。 2.通过本公司111年度盈余分配案,拟每股配发现金股利1.8元。 3.订民国112年5月19日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 4.通过以新台币一百亿元为上限,发行国内普通公司债。 5.通过本公司及子公司华新能源电缆系统股份有限公司与瑞典NKT HV Cables AB签订合资合约、技术咨询 合约及技术许可协议;同时,本公司以新台币27亿元参与子公司华新能源电缆系统股份有限公司现金增资案。 6.通过代子公司Borrego Energy, LLC公告出售其太阳能及储能采购交易平台部门之业务,交易金额约美金三千五百万元。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2022/11/4 | 1.通过本公司111年第三季合并财务报告。 2.通过现金增资100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 美金300,000仟元案。 3.通过终止海外存托凭证于伦敦证券交易所交易。 |
2022/8/5 | 1.通过本公司111年第二季合并财务报告。 2.通过以1.46亿元美金取得印度尼西亚PT. Westrong Metal Industry 29.5%股权案。 3.通过资金贷与子公司PT. Sunny Metal Industry新台币5,223,290千元案。 |
2022/5/31 | 1.通过以2.25亿欧元取得意大利Cogne Acciai Speciali S.p.A. 70%股权案。 2.通过以8千万元美金取得新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd. (以下简称IWM) 40%股权案,IWM持有印尼煤礦開發公司PT. Transcoal Minergy 45%股權。 |
2022/5/24 | 1.通过处分土地售予华宝保种育种股份有限公司案,以推动本土原生植物资源保种搜集及原生植物资源暨管理人才培育。 2.通过出售子公司Borrego Solar Systems, Inc太阳能案场开发部门案,重组绿能发展策略。 |
2022/5/6 | 通过本公司111年第一季合并财务报告。 |
2022/4/11 | 通过以美金 200,000,000元取得印尼PT. Sunny Metal Industry 50.1%股权。 |
2022/3/18 | 1.通过以视讯辅助方式召开111年股东常会并增列议案。 2.取得高雄港洲际货柜中心第一期计划后线A6-A土地使用权20年。 3.通过以新台币一百亿元为上限,发行国内普通公司债。 |
2022/2/22 | 1.通过本公司110年度营业报告。 2.通过本公司110年度盈余分配案,拟每股配发现金股利1.6元。 3.订民国111年5月13日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2021/12/13 | 通过本公司办理现金增资发行普通股新股,暂定发行股数3亿股。 |
2021/11/05 | 通过本公司110年第三季财务报告。 |
2021/08/06 | 1.通过本公司110年上半年财务报告。 2.通过以新台币一百亿元为上限,发行无担保普通公司债。 |
2021/06/25 | 1.通过变更110年股东会召开日期案,订民国110年7月15日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 2.通过本公司以美金1.785亿元为上限,取得New Hono Investment Pte. Ltd.全数股权案。 |
2021/05/07 | 通过本公司110年第一季财务报告。 |
2021/02/26 | 1.报告本公司109年度营业报告。 2.通过本公司109年度盈馀分配案,拟每股配發现金股利0.9元。 3.订民国110年5月28日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 4.通过以新台币80亿元上限,發行有担保普通公司债案。 |
2021/01/22 | 1.通过本公司公司治理主管异动。 2.通过本公司以新台币18亿元为上限,新增取得东元电机股份有限公司普通股股份案。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2020/11/20 | 通过以增资發行新股205,332,690股,与东元电机股份有限公司股份交换进行策略合作,换入东元电机股份有限公司普通股171,103,730股,换股比例约为本公司普通股1股换發东元电机股份有限公司普通股0.8333股。 |
2020/11/13 | 1.报告本公司109年第三季财务报告。 2.通过註销库藏股减资60,000仟股,减资基准日109年11月16日。 3.通过办理重要子公司华新特殊钢控股有限公司减资美金54,000,000元。 4.通过资本支出预算案,预计投资新臺币43亿元,新设电缆智能生产厂房、设备与自动仓储 |
2020/08/04 | 1.通过本公司109年上半年财务报表。 2.通过本公司第四届薪资报酬委员会委员委任。 3.通过本公司财务主管异动。 4.通过註销库藏股减资40,000仟股,减资基准日109年8月5日。 5.通过本公司第25次买回库藏股,拟于民国109年8月5日至109年10月4日,于集中市场买回公司股份计6,000万股,买回价格上限为每股新台币17.5元。 |
2020/05/29 | 通过董事长选任案。 |
2020/04/10 | 1.通过行销长职务异动。 2.通过民国109年5月29日股东常会增列议案事项。 3.通过本公司第24次买回库藏股,拟于民国109年4月13日至109年6月12日,于集中市场买回公司股份计4,000万股,买回价格上限为每股新台币16.5元。 |
2020/02/27 | 1.通过本公司108年度营业报告。 2.通过本公司108年度盈馀分配案,拟每股配發现金股利0.5元。 3.订民国109年5月29日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 4.通过稽核主管异动。 5.通过本公司以新台币5.4亿元为上限,新增取得瀚宇彩晶股份有限公司普通股股权案。 |
2020/01/10 | 1.通过本公司设立PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (华新镍业公司)于印尼IMIP兴建镍生铁厂及發电厂。 2.通过资金贷与华新镍业公司新台币7,495,000仟元。 3.通过取得Golden Harbour International Pte. Ltd.公司债美金178,500仟元。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2019/11/01 | 1.报告本公司108年前三季财务报表。 2.通过处份本公司杨梅厂区部分土地及建物予信昌电子案。 |
2019/06/12 | 1.通过本公司总经理异动。 2.通过本公司财务主管异动。 3.通过本公司设置公司治理主管。 |
2019/05/24 | 1.通过透过子公司华贵国际有限公司及华新(中国)投资有限公司出售所持有之南京华新有色金属有限公司94.3%股权予珠海格力电器集团。 2.通过办理重要子公司华贵国际有限公司减资退回股款人民币161,374,000元及办理清算。 3.通过办理重要子公司华新丽华控股有限公司减资退回股款美金70,917,455元。 |
2019/05/06 | 报告本公司108年第一季财务报表。 |
2019/02/22 | 1.通过本公司107年度营业报告。 2.通过本公司107年度盈馀分配案,拟每股配發现金股利1.2元。 3.订民国108年5月24日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2018/08/02 | 1.报告本公司107年上半年财务报表。 2.通过註销库藏股减资40,000仟股,减资基准日107年8月6日。 |
2018/05/04 | 1.报告本公司107年第一季财务报表。 2.通过增资华新特殊钢控股有限公司美金1亿元。 |
2018/02/23 | 1.通过本公司106年度营业报告。 2.通过本公司106年度盈馀分配案,拟每股配發现金股利1元。 3.订民国107年5月25日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 4.通过本公司参与宝德能源科技 (股)公司现金增资认股案,交易数量约34,027仟股,交易总金额约新臺币3.4亿元。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2017/11/03 | 1.报告本公司106年前三季财务报表。 2.通过本公司参与华邦电子(股)公司现金增资认股案,交易数量约72,521仟股,交易总金额约新台币16亿元。 |
2017/08/04 | 1.报告本公司106年上半年财务报表。 2.通过本公司资讯长与技术长人事任命。 |
2017/05/26 | 1.通过本公司设置审计委员会。 2.通过本公司第三届薪资报酬委员会委员委任。 |
2017/05/05 | 1.报告本公司106年第一季财务报表。 2.通过註销库藏股30,000仟股,减资基准日106年5月5日。 |
2017/02/17 | 1.通过本公司105年度营业报告。 2.通过本公司105年度盈馀分配案,每股配發现金股利0.7元。 3.订民国106年5月26日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 4.通过本公司以新台币6.93亿元为上限,参与宝德能源科技股份有限公司现金增资。 |
2017/01/13 | 1.通过解除本公司经理人竞业禁止限制。 2.通过办理重要子公司华新特殊钢控股有限公司减资退回股款美金4,400,000元。 3.通过捐赠财团法人彩晶文教基金会,协助提倡文化教育活动及文化创意的發展。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2016/10/28 | 1.报告本公司105年前三季财务报表。 2.通过公司组织调整,董事长不兼任执行长。 3.通过补行委任薛明玲独立董事担任薪资报酬委员会委员。 4.通过办理重要子公司华新丽华控股有限公司减资退回股款美金225百万元。 5.通过註销库藏股120,000仟股,减资基准日105年11月1日。 |
2016/07/29 | 1.报告本公司105年上半年财务报表。 2.通过解除本公司经理人竞业禁止限制。 3.通过註销库藏股减资60,000仟股,减资基准日105年8月1日。 4.为维护公司信用及股东权益,通过买回库藏股120,000仟股。 5.通过104年度现金股利分派,除息交易日(不含息)为105/10/18;除息基准日为105/10/24;现金股利發放日订于105/11/11。 |
2016/04/29 | 1.报告本公司105年第一季财务报表。 2.决议通过子公司华新(南京)置业开發有限公司兴建华新城AB地块商业综合体(商业购物中心及办公楼)。 3.决议通过买回库藏股60,000仟股。 |
2016/02/26 | 1.通过本公司104年度财务报表。 2.决议每股配發现金股利0.2元。 3.订民国105年5月25日上午9点,假台北市内湖区行善路168巷15号1楼多功能集会厅召开股东常会。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2015/10/28 | 1.报告本公司104年第三季财务报表。 2.讨论通过 “诚信经营委员会” 2015年之执行成果与2016年工作计划。 3.2015年企业社会责任推动成果报告。 |
2015/07/29 | 1.报告本公司104年度上半年财务报告。 2.配合整体财务规划,办理华新特殊钢控股有限公司减资作业。 |
2015/06/17 | 通过买回库藏股40,000仟股转让予员工。 |
2015/04/29 | 报告本公司一○四年第一季财务报表。 |
2015/04/01 | 为充实营运资金,决议办理华新丽华控股有限公司现金增资美金4.2亿元。 |
2015/02/17 | 1.通过本公司103年度财务报告。 2.订民国104年5月27日上午9点,假台北市维多丽亚酒店召开股东常会。 3.决议不分派股利。 |
2015/01/14 | 1.通过解除本公司经理人竞业禁止限制。 2.简化投资架构,向华新丽华控股有限公司取得Walsin Lippo Industries公司股权,总计金额约4亿9千8百万元。 3.提升资金管理效益,进行子公司间资金调度。 |
会议日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2014/10/29 | 1.报告本公司一○三年第三季财务报表。 2.透过新设海外控股公司及子公司-华新(中国) 投资有限公司取得杭州华新电力线缆有限公司股权,投资金额不超过RMB3.4亿元。 3.本公司拟处分华邦电子股份有限公司普通股伍仟万股,每股出售价格不得低于9元,预计期间:103/11/01~104/04/30 |
依本公司「董事会绩效评估办法」规定,本公司董事会每年应至少执行一次绩效评估,董事会绩效评估的执行,应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次,并于年度结束时执行当年度绩效评估。
本公司于107年及110年委任具独立性且无业务往来之中华公司治理协会对董事会之效能进行评估,分别就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通与自律,以及内部控制及风险管理等8大项构面,以问卷及实地访谈方式评估董事会之运作绩效。藉由专业机构之审视,透过评估委员之指导及交流,使本公司获得专业而客观的评估结果及建议。
111年度之董事会绩效评估于111年12月完成,并于112年1月10日向董事会报告。详细内容请参阅本网页下方附档。
第20届董事会任期,2023年5月19日至2026年5月18日,共计已开会12次,董事出席情形如下: